| 
 |  | |||||||
| Zobacz wyniki ankiety: Jak dużą ilość dzieci mają mieć Darek i Natalia? | |||
| Trójkę |      | 1 | 5.26% | 
| Czwórkę |      | 4 | 21.05% | 
| Adopcja |      | 3 | 15.79% | 
| Wyzwanie ile się tylko da |      | 11 | 57.89% | 
| Głosujących: 19. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
|  | Narzędzia wątku | Wygląd | 
| Użytkownicy aktualnie czytający ten temat: 15 (0 użytkownik(ów) i 15 gości) | |
| Narzędzia wątku | |
| Wygląd | |
| 
 | 
 |