| 
 |  | |||||||
| Zobacz wyniki ankiety: Które zgłoszenie zasługuje na wygraną? | |||
| Zgłoszenie nr 1 |      | 3 | 9.38% | 
| Zgłoszenie nr 2 |      | 2 | 6.25% | 
| Zgłoszenie nr 3 |      | 8 | 25.00% | 
| Zgłoszenie nr 4 |      | 3 | 9.38% | 
| Zgłoszenie nr 5 |      | 16 | 50.00% | 
| Głosujących: 32. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
|  | Narzędzia wątku | Wygląd | 
|  | 
| Użytkownicy aktualnie czytający ten temat: 1 (0 użytkownik(ów) i 1 gości) | |
| Narzędzia wątku | |
| Wygląd | |
| 
 | 
 |