|
Zobacz wyniki ankiety: NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNA ŚMIERĆ | |||
porażenie prądem | 16 | 9.82% | |
utopienie | 9 | 5.52% | |
tajemnicza choroba | 25 | 15.34% | |
spadający satelita! | 102 | 62.58% | |
głód | 7 | 4.29% | |
starość | 4 | 2.45% | |
Głosujących: 163. Nie możesz głosować w tej sondzie |
|
|
Narzędzia wątku | Wygląd |
|
Użytkownicy aktualnie czytający ten temat: 1 (0 użytkownik(ów) i 1 gości) | |
|
|