| 
 |  | |||||||
| Zobacz wyniki ankiety: Która ranga jest najlepsza? | |||
| perpetuum mobile |      | 20 | 40.82% | 
| experto crede |      | 5 | 10.20% | 
| Najaktywniejszy user kwartału 2009 |      | 5 | 10.20% | 
| Semper paratus |      | 6 | 12.24% | 
| activist |      | 11 | 22.45% | 
| Always activist |      | 2 | 4.08% | 
| Głosujących: 49. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
|  | Narzędzia wątku | Wygląd | 
|  24.11.2009, 17:44 | #24 | 
| Admin Emeryt Admin Kumpel Zarejestrowany: 28.03.2008 Wiek: 30 Płeć: KobietaPostów: 4,025 Reputacja: 18 |  Odp: Ranga dla najaktywniejszego usera 
			
			To może zrobimy, że zwycięzca będzie mógł wybrać sobie rangę, z dwóch lub trzech najwyżej tutaj punktowanych.
		 | 
|   | 
| Użytkownicy aktualnie czytający ten temat: 8 (0 użytkownik(ów) i 8 gości) | |
| 
 | 
 |